2373 грн
Для вопросов и консультаций:
Доставка:
По всей территории Украины Поделиться:
Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/4
Класс энергоэффективности | |||
Класс EEI | B | ||
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | |||
Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | ||
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | ||
Допустимая область применения | |||
Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | • от - 10 до + 110 °C | ||
Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 bar | |
Подсоединения к трубопроводу | |||
Резьбовое соединение труб | Rp 1¼ | ||
Резьба | G 2 | ||
Габаритная длина | l0 | 180 мм | |
Мотор/электроника | |||
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | ||
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | ||
Регулирование частоты вращения | − | ||
Степень защиты | IP 44 | ||
Класс нагревостойкости изоляции | F | ||
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | ||
Номинальная мощность мотора | P2 | 15,5 / 9,5 / 5,5 W | |
Частота вращения | N | 2350 / 2630 / 2720 об/мин | |
Потребляемая мощность | P1 | 28 / 38 / 48 W | |
Потребление тока | I | 0,13 / 0,17 / 0,21 A | |
Защита мотора | не требуется (устойчив к токам блокировки) | ||
Резьбовой ввод для кабеля | PG | 1x11 | |
Материалы | |||
Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL--200) | ||
Рабочее колесо | Синтетический материал (PP - 40% GF) | ||
Вал насоса | Нержавеющая сталь (X40Cr13) | ||
Подшипники | Металлографит | ||
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | |||
Минимальный подпор при 50/95 /110°C | 0,5 / 3 / 10 m | ||
Данные для заказа | |||
Изделие | Wilo | ||
Арт.-№ |
| ||
Тип | Star-RS 30/4 | ||
Вес, прим. | m | 2,64 кг |