3023 грн
Для вопросов и консультаций:
Доставка:
По всей территории Украины Поделиться:
Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/7
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | |||
Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | ||
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | ||
Допустимая область применения | |||
Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | • от - 10 до + 110 °C | ||
Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 bar | |
Подсоединения к трубопроводу | |||
Резьбовое соединение труб | Rp 1 | ||
Резьба | G 1½ | ||
Габаритная длина | l0 | 180 мм | |
Мотор/электроника | |||
Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | ||
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | ||
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | ||
Степень защиты | IP 44 | ||
Класс нагревостойкости изоляции | F | ||
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | ||
Номинальная мощность мотора | P2 | 57,0 / 29,5 / 13,5 W | |
Частота вращения | N | 1000 - 2300 / 1600 - 2650 / 2200 - 2800 об/мин | |
Потребляемая мощность | P1 | 62 / 92 / 132 W | |
Потребление тока | I | 0,30 / 0,42 / 0,58 A | |
Защита мотора | не требуется (устойчив к токам блокировки) | ||
Резьбовой ввод для кабеля | PG | 1x11 | |
Материалы | |||
Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL--200) | ||
Рабочее колесо | Синтетический материал (PP - 40% GF) | ||
Вал насоса | Нержавеющая сталь (X40Cr13) | ||
Подшипники | Металлографит | ||
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | |||
Минимальный подпор при 50/95 /110°C | 0,5 / 3 / 10 m | ||
Данные для заказа | |||
Изделие | Wilo | ||
Арт.-№ |
| ||
Тип | Star-RSG 25/7 | ||
Вес, прим. | m | 3,8 кг |